Terrenos
-
Chablekal 220 M2 $620,400.00 M.N.
-
Fiora Cholul 333 M2 $1'300,000.00 M.N.
-
Sol Dzitya 500 M2 $1'650,000.00 M.N.
-
Real Montejo 500m2 $1'780,000.00 M.N.
-
Temozón norte, 280 M2 $1'820,000.00 M.N.
-
Temozón 645.80 M2 $2'776,940.00 M.N.
-
Temozón norte 1,000 M2 $3'404,000.00 M.N.
-
Conkal 9,711 M2 $3'884,500.00 M.N.
-
Pedregales de Cholul 1,373 M2 $5'650,000.00 M.N.
-
Real de Dzitya 2,498.99 M2 $8'743,000.00 M.N.
-
Yucatán Country club 1,000 M2 $11'000,000.00 M.N.
Disponibilidad y precio sujeto a cambio sin previo aviso